Cho Thuê Xe 4-7-16 Chỗ Giá Rẻ Hồ Chí Minh Điện thoại: 0938628289 cho thuê xe tháng, cưới hỏi, du lịch, tour inbound trọn gói uy tín giá rẻ từ 4-7-9-16-29-45 Chỗ Ở TPHCM. Xem thêm Công Ty Dịch Vụ Cho Thuê Xe Du Lịch Giá Rẻ ở tại Tp Hồ Chí Minh với website www.KenhThueXe.com Lựa Chọn Đúng Nơi cho thuê xe chuyên nghiệp để Tin Tưởng An Tâm Đặt Xe Tại Nhà.
Tại sao chọn dịch vụ cho thuê xe? www.KenhThueXe.com vì cộng đồng Việt Nam
1. Là Top 5 Công Ty Cho Thuê Xe Uy Tín, Chuyên Nghiệp AN TÂM ĐẶT XE TẠI NHÀ |
1.Bảng Giá Cho Thuê Xe 4-7-16 Chỗ Giá Rẻ Hồ Chí Minh
Bảng Giá Thuê Xe Tại Tp Hồ Chí Minh 4-7-16-29-45 chỗ của www.KenhThueXe.com ứng dụng công nghệ nhằm mang giải pháp biết tình trạng xe còn hay hết, hình ảnh, giá xe để AN TÂM ĐẶT XE TẠI NHÀ nhanh nhất và tiết kiệm thời gian đi lại kiểm tra xe và gọi điện thoại để biết lịch xe còn hay hết.
STT | CHƯƠNG TRÌNH | KM | SỐ ĐÊM | 4 CHỖ | 4 CHỖ Lễ 30/4 | 4 CHỖ Tết | 7 CHỖ | 7 CHỖ Lễ 30/4 | 7 CHỖ Tết | 16 CHỖ | 16 CHỖ Lễ 30/4 | 16 CHÔ Tết | 29 CHỖ | 29 CHỖ Lễ 30/4 | 29 CHỖ Tết | 45 CHỖ | 45 CHỖ Lễ 30/4 | 45 CHỖ Tết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AN GIANG-Long Xuyên-1 Ngày | 370 | 0 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 4,200,000 | 4,600,000 | 6,400,000 | 7,700,000 | 8,900,000 | 12,500,000 |
2 | AN GIANG-Châu Đốc-1 Ngày | 500 | 0 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,300,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 4,600,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 5,600,000 | 4,600,000 | 5,300,000 | 7,400,000 | 8,700,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
3 | AN GIANG-Châu Đốc-1 Đêm 1 Ngày | 500 | 0 | 3,300,000 | 3,600,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 6,200,000 | 5,000,000 | 5,800,000 | 8,100,000 | 9,000,000 | 10,400,000 | 14,600,000 |
4 | AN GIANG-Châu Đốc-2 Ngày | 500 | 1 | 3,800,000 | 4,200,000 | 5,900,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 6,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 5,700,000 | 6,600,000 | 9,200,000 | 9,500,000 | 11,900,000 | 16,700,000 |
5 | BẠC LIÊU (TP)-1 Ngày | 570 | 0 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 3,700,000 | 4,100,000 | 5,700,000 | 4,600,000 | 5,300,000 | 7,400,000 | 9,200,000 | 11,500,000 | 16,100,000 |
6 | BẠC LIÊU Tp -2 Ngày | 570 | 1 | 3,300,000 | 3,600,000 | 5,000,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 5,600,000 | 4,700,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 5,600,000 | 6,400,000 | 9,000,000 | 10,300,000 | 12,900,000 | 18,100,000 |
7 | BẠC LIÊU-Cha Diệp-2 Ngày | 600 | 1 | 3,400,000 | 3,700,000 | 5,200,000 | 3,700,000 | 4,100,000 | 5,700,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,700,000 | 6,000,000 | 6,900,000 | 9,700,000 | 10,600,000 | 13,300,000 | 18,600,000 |
8 | BẾN TRE(TP)-1 Ngày | 210 | 0 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,900,000 | 5,000,000 | 6,300,000 | 8,800,000 |
9 | BẾN TRE Tp -2 Ngày | 210 | 1 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,900,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 6,700,000 | 7,000,000 | 8,800,000 | 12,300,000 |
10 | BẾN TRE-Ba Tri-Giồng Trôm-1 Ngày | 250 | 0 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,900,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 3,300,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,700,000 | 6,600,000 | 9,200,000 |
11 | BÌNH DƯƠNG-Thủ Dầu Một-1 Ngày | 130 | 0 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
12 | BÌNH DƯƠNG-Đại Nam-1 Ngày | 150 | 0 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
13 | BÌNH DƯƠNG-Dĩ An-1 Ngày | 150 | 0 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
14 | BÌNH PHƯỚC-Đồng Xoài-1 Ngày | 220 | 0 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 4,300,000 | 5,200,000 | 6,500,000 | 9,100,000 |
15 | BÌNH THUẬN-La Gi-1 Ngày | 300 | 0 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,100,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 6,700,000 | 6,800,000 | 8,500,000 | 11,900,000 |
16 | BÌNH THUẬN-La Gi-2 Ngày | 300 | 1 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,300,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | 5,500,000 | 5,200,000 | 6,000,000 | 8,400,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
17 | BÌNH THUẬN-Tapao-1 Đêm 1 Ngày | 350 | 0 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | 5,500,000 | 4,700,000 | 5,400,000 | 7,600,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
18 | BÌNH THUẬN-Mũi Né-1 Lượt | 430 | 0 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,400,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 6,800,000 | 8,800,000 | 12,300,000 |
19 | BÌNH THUẬN-Mũi Né-2 Ngày | 430 | 1 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,300,000 | 3,100,000 | 3,400,000 | 4,800,000 | 3,700,000 | 4,100,000 | 5,700,000 | 5,200,000 | 6,000,000 | 8,400,000 | 7,800,000 | 10,100,000 | 14,100,000 |
20 | BÌNH THUẬN-Mũi Né-3 Ngày | 430 | 2 | 3,700,000 | 4,100,000 | 5,700,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 6,200,000 | 4,700,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 6,300,000 | 7,200,000 | 10,100,000 | 8,800,000 | 11,400,000 | 16,000,000 |
21 | BÌNH THUẬN-Cổ Thạch-2 Ngày | 550 | 1 | 4,100,000 | 4,500,000 | 6,300,000 | 4,800,000 | 5,300,000 | 7,400,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 6,200,000 | 6,800,000 | 7,800,000 | 10,900,000 | 11,500,000 | 15,000,000 | 21,000,000 |
22 | BÌNH THUẬN-Mũi Né-Đà Lạt-3 Ngày | 730 | 2 | 5,300,000 | 5,800,000 | 8,100,000 | 5,500,000 | 6,100,000 | 8,500,000 | 6,500,000 | 7,200,000 | 10,100,000 | 9,000,000 | 10,400,000 | 14,600,000 | 12,500,000 | 16,300,000 | 22,800,000 |
23 | CẦN THƠ (TP)-1 Ngày | 330 | 0 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 6,700,000 | 6,800,000 | 8,800,000 | 12,300,000 |
24 | CẦN THƠ (TP)-2 Ngày | 330 | 1 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,300,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,900,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 5,600,000 | 5,000,000 | 5,800,000 | 8,100,000 | 7,800,000 | 9,400,000 | 13,200,000 |
25 | CÀ MAU-Năm Căn-2 Đêm 2 Ngày | 660 | 1 | 4,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 4,700,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 5,800,000 | 6,400,000 | 9,000,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 12,600,000 | 11,000,000 | 14,300,000 | 20,000,000 |
26 | CÀ MAU-Năm Căn-3 Ngày | 660 | 2 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,700,000 | 5,200,000 | 5,700,000 | 8,000,000 | 6,300,000 | 6,900,000 | 9,700,000 | 8,300,000 | 9,500,000 | 13,300,000 | 11,500,000 | 15,000,000 | 21,000,000 |
27 | CÀ MAU-Năm Căn-4 Ngày | 660 | 2 | 5,800,000 | 6,400,000 | 9,000,000 | 6,200,000 | 6,800,000 | 9,500,000 | 7,300,000 | 8,000,000 | 11,200,000 | 9,300,000 | 10,700,000 | 15,000,000 | 12,500,000 | 15,600,000 | 21,800,000 |
28 | CÀ MAU-Năm Căn-Bạc Liêu-5 Ngày | 820 | 4 | 6,600,000 | 7,300,000 | 10,200,000 | 7,200,000 | 7,900,000 | 11,100,000 | 8,000,000 | 8,800,000 | 12,300,000 | 10,300,000 | 11,800,000 | 16,500,000 | 13,500,000 | 16,900,000 | 23,700,000 |
29 | ĐẮK LẮK-Buôn Mê Thuột-3 Ngày | 700 | 2 | 5,300,000 | 5,800,000 | 8,100,000 | 5,500,000 | 6,100,000 | 8,500,000 | 7,700,000 | 8,500,000 | 11,900,000 | 8,700,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 14,300,000 | 17,900,000 | 25,100,000 |
30 | ĐỒNG NAI-Long thành-1 Ngày | 140 | 0 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 4,500,000 | 5,600,000 | 7,800,000 |
31 | ĐỒNG NAI- Biên Hòa 1 Ngày | 130 | 0 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,300,000 | 7,400,000 |
32 | ĐỒNG NAI-Nhơn Trạch-1 ngày | 130 | 0 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 4,500,000 | 5,600,000 | 7,800,000 |
33 | ĐỒNG NAI-Làng Tre Việt-1 Ngày | 130 | 0 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 4,300,000 | 5,400,000 | 7,600,000 |
34 | ĐỒNG THÁP-Cao Lãnh-1 Ngày | 300 | 0 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,400,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 3,200,000 | 3,700,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 6,500,000 | 9,100,000 |
35 | ĐỒNG THÁP-Tràm Chim-2 Ngày | 350 | 1 | 3,300,000 | 3,600,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | 5,500,000 | 3,800,000 | 4,200,000 | 5,900,000 | 4,700,000 | 5,400,000 | 7,600,000 | 7,700,000 | 9,600,000 | 13,400,000 |
36 | GIA LAI-Pleiku-3 Ng?y | 1060 | 2 | 5,300,000 | 5,800,000 | 8,100,000 | 5,500,000 | 6,100,000 | 8,500,000 | 6,300,000 | 6,900,000 | 9,700,000 | 9,300,000 | 10,700,000 | 15,000,000 | 13,500,000 | 16,900,000 | 23,700,000 |
37 | HẬU GIANG-Vị Thanh-1 Ngày | 415 | 0 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,600,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 3,100,000 | 3,400,000 | 4,800,000 | 4,500,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 6,800,000 | 8,500,000 | 11,900,000 |
38 | HCM Sân bay->Hotel-1 lượt | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,200,000 |
39 | HCM hotel-Sân bay-1 lượt | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,200,000 |
40 | HCM Đám Cưới-4 Giờ | 30 | 0 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 5,300,000 |
41 | HCM Du Lịch-4 Giờ | 30 | 0 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 | 700,000 | 800,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,200,000 |
42 | HCM làm việc-4 Giờ | 30 | 0 | 700,000 | 800,000 | 1,100,000 | 800,000 | 900,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 4,300,000 |
43 | HCM Du lịch-10 Giờ | 100 | 0 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 5,300,000 |
44 | HCM Làm việc-10 Giờ | 100 | 0 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 3,500,000 | 4,400,000 | 6,200,000 |
45 | HCM-Củ Chi-5 Giờ | 120 | 0 | 800,000 | 900,000 | 1,300,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | 4,600,000 | 6,400,000 |
46 | HCM-Cần Giờ-1 Ngày | 150 | 0 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 4,500,000 | 5,600,000 | 7,800,000 |
47 | HCM-Củ Chi-1 Ngày | 120 | 0 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
48 | HCM-Quận 9-1 Ngày | 100 | 0 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 5,300,000 |
49 | KHÁNH HÒA-Bình Ba-2 Đêm 2 Ngày | 750 | 1 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,700,000 | 5,500,000 | 6,100,000 | 8,500,000 | 5,800,000 | 6,400,000 | 9,000,000 | 8,300,000 | 9,500,000 | 13,300,000 | 12,300,000 | 14,800,000 | 20,700,000 |
50 | KHÁNH HÒA-Bình Ba-3 Ngày | 750 | 2 | 5,500,000 | 6,100,000 | 8,500,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 9,200,000 | 6,400,000 | 7,000,000 | 9,800,000 | 9,300,000 | 10,700,000 | 15,000,000 | 13,500,000 | 16,200,000 | 22,700,000 |
51 | KHÁNH HÒA-Nha Trang-2 Đêm 2 Ngày | 850 | 2 | 4,700,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,700,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 9,200,000 | 8,200,000 | 9,400,000 | 13,200,000 | 12,000,000 | 14,400,000 | 20,200,000 |
52 | KH?NH H?A-Nha Trang-3 Ng?y | 850 | 2 | 5,300,000 | 5,800,000 | 8,100,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 9,200,000 | 6,500,000 | 7,200,000 | 10,100,000 | 8,700,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | 21,000,000 |
53 | KHÁNH HÒA-Nha Trang-3 Đêm 3 Ngày | 850 | 2 | 6,200,000 | 6,800,000 | 9,500,000 | 6,600,000 | 7,300,000 | 10,200,000 | 7,300,000 | 8,000,000 | 11,200,000 | 9,500,000 | 10,900,000 | 15,300,000 | 13,500,000 | 16,200,000 | 22,700,000 |
54 | KHÁNH HÒA-Nha Trang-4 Ngày | 850 | 3 | 6,700,000 | 7,400,000 | 10,400,000 | 7,100,000 | 7,800,000 | 10,900,000 | 7,800,000 | 8,600,000 | 12,000,000 | 10,500,000 | 12,100,000 | 16,900,000 | 15,500,000 | 18,600,000 | 26,000,000 |
55 | KHÁNH HÒA-Nha Trang-Đà lạt-3 Đêm 3 Ngày | 870 | 2 | 6,200,000 | 6,800,000 | 9,500,000 | 6,500,000 | 7,200,000 | 10,100,000 | 7,800,000 | 8,600,000 | 12,000,000 | 9,700,000 | 11,200,000 | 15,700,000 | 14,700,000 | 17,600,000 | 24,600,000 |
56 | KHÁNH HÒA-Nha Trang-Đà lạt 4 Ngày | 870 | 3 | 6,700,000 | 7,400,000 | 10,400,000 | 7,000,000 | 7,700,000 | 10,800,000 | 8,500,000 | 9,400,000 | 13,200,000 | 10,500,000 | 12,100,000 | 16,900,000 | 15,500,000 | 18,600,000 | 26,000,000 |
57 | KHÁNH HÒA-Nha Trang- Đà lạt 5 Ngày | 870 | 4 | 7,500,000 | 8,300,000 | 11,600,000 | 8,000,000 | 8,800,000 | 12,300,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 14,700,000 | 11,500,000 | 13,200,000 | 18,500,000 | 16,500,000 | 19,800,000 | 27,700,000 |
58 | KIÊN GIANG-Rạch Giá-2 Ngày | 500 | 1 | 3,800,000 | 4,200,000 | 5,900,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 6,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 7,200,000 | 8,300,000 | 11,600,000 | 10,500,000 | 12,600,000 | 17,600,000 |
59 | KIÊN GIANG-Rạch Giá-3 Ngày | 500 | 2 | 4,700,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 4,900,000 | 5,400,000 | 7,600,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 9,200,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 12,600,000 | 11,500,000 | 13,800,000 | 19,300,000 |
60 | KIÊN GIANG-Hà Tiên-3 Ngày | 750 | 2 | 5,500,000 | 6,100,000 | 8,500,000 | 5,800,000 | 6,400,000 | 9,000,000 | 6,500,000 | 7,200,000 | 10,100,000 | 8,700,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | 21,000,000 |
61 | KIÊN GIANG-Châu Đốc-Hà Tiên-4 Ngày | 600 | 2 | 6,200,000 | 6,800,000 | 9,500,000 | 6,600,000 | 7,300,000 | 10,200,000 | 7,500,000 | 8,300,000 | 11,600,000 | 9,700,000 | 11,200,000 | 15,700,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 21,800,000 |
62 | LÂM ĐỒNG-Bảo Lộc-2 Ngày | 400 | 1 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,300,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,900,000 | 5,500,000 | 6,300,000 | 8,800,000 | 8,500,000 | 10,200,000 | 14,300,000 |
63 | LÂM ĐỒNG-Đà Lạt-2 Đêm 2 Ngày | 600 | 2 | 4,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 4,700,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 5,200,000 | 5,700,000 | 8,000,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 12,600,000 | 10,300,000 | 12,900,000 | 18,100,000 |
64 | LÂM ĐỒNG-Đà Lạt-3 Ngày | 600 | 2 | 4,900,000 | 5,400,000 | 7,600,000 | 5,200,000 | 5,700,000 | 8,000,000 | 5,700,000 | 6,300,000 | 8,800,000 | 8,300,000 | 9,500,000 | 13,300,000 | 10,800,000 | 13,500,000 | 18,900,000 |
65 | LÂM ĐỒNG-Đà Lạt-3 Đêm 3 Ngày | 600 | 3 | 5,400,000 | 5,900,000 | 8,300,000 | 5,700,000 | 6,300,000 | 8,800,000 | 6,200,000 | 6,800,000 | 9,500,000 | 8,700,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 11,500,000 | 14,400,000 | 20,200,000 |
66 | LÂM ĐỒNG-Đà Lạt-4 Ngày | 600 | 3 | 5,700,000 | 6,300,000 | 8,800,000 | 6,200,000 | 6,800,000 | 9,500,000 | 6,700,000 | 7,400,000 | 10,400,000 | 9,500,000 | 10,900,000 | 15,300,000 | 12,500,000 | 15,600,000 | 21,800,000 |
67 | LÂM ĐỒNG-Madagui-2 Ngày | 320 | 1 | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,300,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,900,000 | 4,300,000 | 4,900,000 | 6,900,000 | 6,700,000 | 8,400,000 | 11,800,000 |
68 | LONG AN-T?n An-1 Ng?y | 130 | 0 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,400,000 | 6,200,000 |
69 | LONG AN- Bến Lức-1 Ngày | 130 | 0 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 3,400,000 | 4,300,000 | 6,000,000 |
70 | LONG AN-Đức Hòa-1 Ngày | 130 | 0 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,700,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,400,000 | 6,200,000 |
71 | LONG AN- Đức Huệ-1 Ngày | 130 | 0 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,300,000 |
72 | NINH THUẬN-Ninh Chữ-2 Ngày | 670 | 1 | 4,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 4,700,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 5,200,000 | 5,700,000 | 8,000,000 | 6,800,000 | 7,800,000 | 10,900,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 17,500,000 |
73 | NINH THUẬN-Ninh Chữ-2 Đêm 2 Ngày | 670 | 1 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,700,000 | 5,200,000 | 5,700,000 | 8,000,000 | 5,700,000 | 6,300,000 | 8,800,000 | 7,300,000 | 8,400,000 | 11,800,000 | 10,500,000 | 13,100,000 | 18,300,000 |
74 | NINH THUẬN-Ninh Chữ-3 Ngày | 670 | 2 | 5,500,000 | 6,100,000 | 8,500,000 | 5,700,000 | 6,300,000 | 8,800,000 | 6,200,000 | 6,800,000 | 9,500,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 12,600,000 | 11,500,000 | 14,400,000 | 20,200,000 |
75 | SÓC TRĂNG(TP)-1 Ngày | 450 | 0 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 3,100,000 | 3,400,000 | 4,800,000 | 4,700,000 | 5,400,000 | 7,600,000 | 7,500,000 | 9,400,000 | 13,200,000 |
76 | SÓC TRĂNG (TP)-2 Ngày | 450 | 1 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,900,000 | 3,400,000 | 3,700,000 | 5,200,000 | 4,100,000 | 4,500,000 | 6,300,000 | 5,700,000 | 6,600,000 | 9,200,000 | 8,800,000 | 11,000,000 | 15,400,000 |
77 | TÂY NINH-Cao Đài-1 Ngày | 240 | 0 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,100,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 4,300,000 | 4,500,000 | 5,600,000 | 7,800,000 |
78 | TÂY NINH-Núi Bà Đen-1 Ngày | 180 | 0 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 4,300,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,400,000 |
79 | TÂY NINH-Trảng bàng-1 Ngày | 130 | 0 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 4,500,000 | 5,600,000 | 7,800,000 |
80 | TÂY NINH-Mộc Bài-1 Ngày | 180 | 0 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,100,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,400,000 |
81 | TRÀ VINH (TP)-1 Ngày | 300 | 0 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 3,200,000 | 3,700,000 | 5,200,000 | 5,500,000 | 6,900,000 | 9,700,000 |
82 | TRÀ VINH (TP)-2 Ngày | 300 | 1 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,300,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 4,600,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 5,600,000 | 4,500,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 7,000,000 | 8,800,000 | 12,300,000 |
